缤越多少钱一辆,缤越2022款售价及图片(落地价)配置参数
来源:车霸网 时间: 2022-11-10吉利汽车缤越多少钱一辆?缤越厂商指导低配与高配价格:7.58-11.98万;经销商低配与高配报价:7.28-11.98万,在售车型有3款,分别是:缤越COOL1.5TDCT热擎、缤越COOL1.5TDCT激擎、缤越COOL1.5TDCTBattle、240T手动黄金版、240TDCT铂金版、240TDCT钻石版。
一、缤越新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2022款缤越缤越COOL1.5TDCT热擎 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 |
2022款缤越缤越COOL1.5TDCT激擎 | 10.98万 | 10.98万 | 10.67万 |
2022款缤越缤越COOL1.5TDCTBattle | 11.98万 | 11.98万 | 11.46万 |
2021款缤越240T手动黄金版 | 7.58万 | 7.28万 | 7.08万 |
2021款缤越240TDCT铂金版 | 8.98万 | 8.68万 | 8.38万 |
2021款缤越240TDCT钻石版 | 9.68万 | 9.38万 | 8.60万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、缤越配置参数详情一览
缤越的尺寸为:长4380毫米,宽1800毫米,高1609毫米,轴距为2600毫米。
缤越配置为自动、手动的发动机的前驱小型SUV,后备箱容积:-,承载式车身结构,车重:1310-1350Kg,发动机马力:141-181马力,-排放标准,油耗在5.8-6.3L/100km,最高速度:200Km/h。
车身颜色:变色龙:●,果敢银:●,热情红:●,热情红:●,热焰红:●,热焰红:●,疾风黄:●,自信白:●,自信白:●,觉醒蓝:●,赤诚红:●,闪电白:●,闪电白:●,雷霆灰:●,雷霆灰:●,风暴蓝:●,风暴蓝:●,
内饰颜色:棕色:●,灰色:●,疾风黄:●,红色:●,黑色:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
缤越缤越COOL1.5TDCT激擎 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标识识别、全速自适应巡航、透明底盘、主驾6向电动座椅、电动全景天窗、全液晶仪表、单色车内氛围灯、电动后尾门、负离子发生器、运动外观套件、自适应远近光、竞速运动大尾翼 |
缤越缤越COOL1.5TDCTBattle | 疲劳驾驶提示、并线辅助、全车六安全气囊、前后部倒车雷达、自动泊车入位、内置行车记录仪、手机无线充电、前排座椅加热、主驾座椅记忆、第二排中央扶手、多彩车内氛围灯、面部识别 |
缤越240TDCT铂金版 | 6速双离合变速箱、驾驶模式选择、电动天窗、彩色液晶组合仪表、12.3吋中控屏、导航系统、车联网、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、主驾一键式车窗 |
缤越240TDCT钻石版 | 360全景影像、电子手刹、自动驻车、陡坡缓降、前排四安全气囊、手动4向方向盘、钥匙遥控远程启动、18吋铝合金轮毂、双色运动车身、碳纤维外后视镜 |
三、缤越油耗
缤越排量 | 缤越油耗 | 对应车型 |
1.5T | 5.8L | 缤越COOL1.5TDCT热擎、缤越COOL1.5TDCT激擎、缤越COOL1.5TDCTBattle |
1.4T | 6.1L | 240T手动黄金版 |
1.4T | 6.3L | 240TDCT钻石版、240TDCT铂金版 |
以上是缤越多少钱一辆,缤越2022款售价及图片(落地价)配置参数的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注车霸网。