拥堵查询 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 今日油价 车架号查询 摇号查询 里程查询

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2024年12月28日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
81/100 北京 1.195(畅通) 43.278km/h 2.38km
13/100 广州 1.429(畅通) 36.863km/h 2.88km
2/100 上海 1.662(缓行) 30.391km/h 10.84km
8/100 杭州 1.521(缓行) 32.053km/h 2.51km
70/100 沈阳 1.215(畅通) 36.666km/h 0.34km
10/100 成都 1.488(畅通) 36.597km/h 9.62km
58/100 长春 1.243(畅通) 38.497km/h 0.83km
46/100 重庆 1.261(畅通) 38.868km/h 0.81km
37/100 大连 1.286(畅通) 34.160km/h 1.04km
32/100 郑州 1.298(畅通) 39.519km/h 1.95km
48/100 济南 1.261(畅通) 38.011km/h 0.66km
30/100 哈尔滨 1.300(畅通) 35.461km/h 0.46km
64/100 天津 1.229(畅通) 35.654km/h 0.06km
53/100 武汉 1.250(畅通) 37.774km/h 2.38km
29/100 合肥 1.306(畅通) 37.855km/h 0.67km
12/100 东莞 1.430(畅通) 35.254km/h 1.74km
5/100 西安 1.579(缓行) 29.251km/h 6.03km
4/100 南京 1.581(缓行) 31.204km/h 4.78km
18/100 中山 1.359(畅通) 37.713km/h 1.13km
72/100 南通 1.212(畅通) 43.567km/h 0.76km
69/100 无锡 1.219(畅通) 42.918km/h 1.17km
95/100 保定 1.140(畅通) 42.324km/h 0.32km
31/100 汕头 1.305(畅通) 33.661km/h 0.31km
61/100 南昌 1.240(畅通) 37.837km/h 0.67km
36/100 温州 1.290(畅通) 34.571km/h 2.94km
79/100 徐州 1.205(畅通) 36.831km/h 0.00km

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜